Projekt validieren
Die Validierung prüft die Plausibilität der Eingabedaten vor der Simulation. Dafür werden die Minimal- und Maximalwerte der vorgegebenen Leistungen ausgelesen. Diese müssen als Schnittstellenvariablen mit eindeutiger Bezeichnung deklariert werden. Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht der Schnittstellenvariablen.
| Erzeuger und Verbraucher | General/TypID | Linear Number (z. B. Leistung-L, Einschaltreihenfolge) | Grenzen (Precheck beim Validieren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PML-Deklaration | Wert | PML-Deklaration | Wert | min | Wert | PML-Deklaration | Wert | ||
| Wärmeerzeuger | HeatSupply | lQ_dot_heat | pos | Q_dot_heat | pos | Q_dot_heat_min | pos | Q_dot_heat_max | pos |
| Wärmeverbraucher | HeatDemand | lQ_dot_heat | neg | Q_dot_heat | neg | Q_dot_heat_min | pos | Q_dot_heat_max | pos |
| Kälteverbraucher | CoolingDemand | lQ_dot_cool | pos | Q_dot_cool | pos | Q_dot_cool_min | pos | Q_dot_cool_max | pos |
| Kälteerzeuger | CoolingSupply | lQ_dot_cool | neg | Q_dot_cool | neg | Q_dot_cool_min | pos | Q_dot_cool_max | pos |
| Stromerzeuger | ElectricitySupply | lP_el | pos | P_el | pos | P_el_min | pos | P_el_max | pos |
| Stromverbraucher | ElectricityDemand | lP_el | neg | P_el | neg | P_el_min | pos | P_el_max | pos |
| Brennstofferzeuger | FuelSupply | lH_dot_chem | pos | H_dot_chem | pos | H_dot_chem_min | pos | H_dot_chem_max | pos |
| Brennstoffverbraucher | FuelDemand | lH_dot_chem | neg | H_dot_chem | neg | H_dot_chem_min | pos | H_dot_chem_max | pos |
| Dampferzeuger | SteamSupply | lQ_dot_steam | pos | Q_dot_steam | pos | Q_dot_steam_min | pos | Q_dot_steam_max | pos |
| lm_dot_steam | pos | ||||||||
| Dampfverbraucher | SteamDemand | lQ_dot_steam | neg | Q_dot_steam | neg | Q_dot_steam_min | pos | Q_dot_steam_max | pos |
| lm_dot_steam | pos | ||||||||
| Dampfquelle | SteamSource | m_dot_steam | pos | m_dot_steam_min | pos | m_dot_steam_max | pos | ||
| Dampfsenke | SteamSink | m_dot_steam | neg | m_dot_steam_min | pos | m_dot_steam_max | pos | ||
| Wärmeübertragung (gelb), Wärmeaufnahme XX | HeatTransferOutput | lQ_dot | pos | Q_dot | pos | Q_dot_min | pos | Q_dot_max | pos |
| Wärmeübertragung (gelb), Wärmeabgabe XX | HeatTransferInput | lQ_dot | neg | Q_dot | neg | Q_dot_min | pos | Q_dot_max | pos |
| Wärmeübertragung (gelb), Netz | HeatTransferGrid | lQ_dot_out | pos | Q_dot_out | pos | Q_dot_out_min | pos | Q_dot_out_max | pos |
| HeatTransferGrid | lQ_dot_in | neg | Q_dot_in | neg | Q_dot_in_min | pos | Q_dot_in_max | pos | |
| Weitere | General/TypeID | Linear Number | |
|---|---|---|---|
| PML-Deklaration | Wert | ||
| Speicher | storage_linearLevel | lx | pos |
| Steuerung: An-Aus | isControllable | bIsOn | [0,1] |
| Stromtarif_KWK-EEG-Zuschlag | EEG, BHKW | lP_el | pos |
| P_el_up | pos | ||
| P_el_nom | pos | ||
