Symbol-Editor
Im Symbol-Editor werden die TOP-Energy-Symbole, welche die Komponenten auf dem Schema repräsentieren, erstellt.
Für die grafische Gestaltung eines Symbols stehen unter anderem folgende Werkzeuge zur Verfügung:
Farben
Die Farbe für ein markiertes Objekt können Sie aus der Palette (siehe Abbildung ganz oben) wählen oder über die Menüauswahl Fülleffekte bearbeiten.
Farbpalette
Markieren Sie ein Element. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschte Farbe in der Palette, um das markierte Element im Inneren zu füllen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Farbe, um den Rand des markierten Elements mit der gewählten Farbe zu füllen.
Die Palette enthält im oberen Bereich die Standardfarben von TOP-Energy.
Fülleffekte
Die Funktion Fülleffekte bietet viele Optionen, die farbliche Gestaltung zu beeinflussen (siehe folgende Abbildung).
Gestaltungskonventionen
Für die TOP-Energy-Symbole gelten folgende Gestaltungsrichtlinien.
Ein magnetisches Raster von 50/50 ist die Grundlage für die symmetrische und zentrierte Gestaltung der Symbole.
Farbverläufe und Import-Grafiken werden nicht verwendet.
Strukturen innerhalb von Symbolen haben (nach Möglichkeit) keine Ränder/Rahmen.
Größen
Die Größe der Komponenten sollte 36 x 36 nicht überschreiten.
Die Seitenlänge einer Komponente ist ein Vielfaches von 4 Pixeln.
Linienstärke
| Funktion | Linienstärke |
|---|---|
| Rand der Komponente (größer 12 x 12) | 1,5 |
| Rand der Komponente (kleiner gleich 12 x 12) | 1,0 |
| Rand von Stoffmodellkomponenten | 0,75 |
| Linien innerhalb des Symbols | 1 (Stromquelle, Bedarf), 0,75 oder 0,5 |
| TE-ULTRALIGHT-Linien | 3,0 |
| Stoffe, die in Stoffmodellfarbe zu Pins fließen | 3,0 |
Radien der abgerundeten Ecken
Rechtwinklige Ecken können Sie abrunden, indem Sie den Eckpunkt selektieren und mit gedrückter Umschalttaste nach innen ziehen.
| Komponentengröße | Radius |
|---|---|
| groß (>36 pt) | 3,0 |
| klein (<36 pt) | 2,0 |
Standardfarben
Es gelten folgende Standardfarben, die sich in der Palette ganz oben befinden (siehe Abbildung ganz oben).
| Farbname | Funktion | R | G | B | Hex color code |
|---|---|---|---|---|---|
| TE ORANGE | TOP-Energy-Orange | 238 | 128 | 0 | #ee8000 |
| TE ULTRALIGHT | innere Symbole für Wärme, Dampf, Kälte, Kühlturm (fast weiß) | 238 | 238 | 238 | #eeeeee |
| TE LIGHT GREY | Hintergrund der Komponente (70 % Opacity) | 218 | 218 | 218 | #dadada |
| TE DARK GREY | Rand der Komponente und andere Linien | 84 | 84 | 84 | #545454 |
| TE WATER | Wasser (Wärme, blau), Zeitreihenansicht | 112 | 147 | 219 | #7093db |
| TE STEAM | Dampf | 132 | 194 | 203 | #84c2cb |
| TE COOLING | Wasser (Kälte, blau) | 129 | 199 | 234 | #81c7ea |
| TE FUEL | Brennstoff | 152 | 204 | 40 | #99cc28 |
| TE COMPRESSED AIR | Druckluft | 251 | 213 | 54 | #fbd536 |
| TE ELECTRICITY | elektrischer Strom (rot) | 210 | 72 | 77 | #d2484d |
| TE HEAT | Diffuse Wärme, Akteur | 255 | 165 | 74 | #ffa54a |
| TE SUN | Solarstrahlung, Vorlauf Warmwasser, Programmierbare Steuerung | 250 | 200 | 0 | #fac800 |
| TE CONTROL 2 | Programmierbare Steuerung (u. a. Berechnungspins, dunkelrot) | 142 | 35 | 35 | #8e2323 |
| TE WIND | Wind | 50 | 153 | 204 | #3299CC |
| TE AIR | Frischluft | 128 | 128 | 128 | #808080 |
| TE KEY | 234 | 234 | 173 | #EAEAAD | |
| FOREST GREEN | Pins der Logischen Operatoren der Programmierbaren Steuerung (grün) | 35 | 142 | 35 | #238e23 |
| MEDIUM BLUE | Pins der Operatoren der Programmierbaren Steuerung (blau) | 50 | 50 | 204 | #3232CC |
| TE AREA | 210 | 166 | 72 | #d2a648 | |
| TE CONTROL TECHNOLOGY | 159 | 95 | 159 | #9f5f9f | |
| TE WHITE | Weiß (Pin-Füllung) | 255 | 255 | 255 | #ffffff |
Export
Symbole lassen sich als PNG-, TIFF-, TIF- und EMF-Dateien exportieren. Wählen Sie dazu die Menüeinträge Schema -> Graphic exportieren und dann im Exportdialog das gewünschte Dateiformat. Um die Pins mit zu exportieren, verwenden Sie dieselben Menüeinträge aus dem Pin-Editor heraus, zu dem Sie mit einem Klick auf den Eintrag Anschlusspunkte im Baum im Template-Explorer wechseln.


