Gültige Bezeichner für die Konstanten
In allen Tabellen sind die gültigen Bezeichner für Präfixe, die in TOP-Energy verwendet werden können, fett hervorgehoben.
Mathematik
| Konstante | Bezeichner (Name) |  Definition  | 
|---|---|---|
| Kreiszahl Pi | PI |  3,14159265358979323846 | 
Licht und Schall
| Konstante | Bezeichner (Symbol) | Bemerkung |  Definition  | 
|---|---|---|---|
| Lichtgeschwindigkeit | c | gemessen im Vakuum |  2,99792458·108 m/s | 
| Schallgeschwindigkeit | mach | in trockener Luft unter Normbedingungen |  331,46 m/s | 
Normzustandsbedingungen
| Konstante | Bezeichner (Name) | Bezeichner (Symbol) |  Definition  | 
|---|---|---|---|
| Standardtemperatur | standardtemp | stdtemp |  273.15 K | 
| Standarddruck | atmosphere | atm |  101325 Pa | 
Teilchenphysik
| Konstante | Bezeichner (Name) | Bezeichner (Symbol) | Bemerkung |  Definition  | 
|---|---|---|---|---|
| Gravitationskonstante | gravity | force | Proportionalitätskonstante im Gravitationsgesetz |  9,80665 m/s2 | 
| Plancksches Wirkungsquantum | h_planck |  6,62606876·10-34 J s | 
||
| Reduziertes Wirkungsquantum | h_bar |  h_planck/2 PI | 
||
| Elementarladung | e |  1,602176462·10-19 C | 
||
| Elektronenvolt | eV | Zunahme der kinetischen Energie eines Elektrons bei einer Beschleunigungsspannung von 1 Volt |  1 e V | 
|
| Atomare Masseneinheit | atomicmassunit |  amu  u  | ein Zwölftel der Masse von 12C |  1,66053873·10-27 kg | 
| Chem. atomare Masseneinheit | amu_chem | ein Sechzehntel der durchschnittlichen Masse von Sauerstoff im natürlichen Isotopengemisch |  1,66026·10-27 kg | 
|
| Phys. atomare Masseneinheit | amu_phys | ein Sechzehntel der Masse des Sauerstoffisotops 16O |  1,65981·10-27 kg | 
|
| Dalton | dalton | übliche Bezeichnung für die atomare Masseneinheit in der Biochemie |  1 u | 
|
| Elektronenmasse | electronmass | m_e |  5,48579911·10-4 u | 
|
| Protonenmasse | protonmass | m_p |  1,00727646688 u | 
|
| Neutronenmasse | neutronmass | m_n |  1,00866491578 u | 
|
| Myonmasse | muonmass | m_mu |  0,1134289168 u | 
|
| Deuteronmasse | deuteronmass | m_d |  2,01355321271 u | 
|
| Alphateilchenmasse | alphaparticlemass | m_alpha |  4,0015061747 u | 
Chemie
| Konstante | Bezeichner (Name) | Bezeichner (Symbol) | Bemerkung |  Definition  | 
|---|---|---|---|---|
| Avogadro-Konstante | avogadro | N_A | Teilchenzahl pro Stoffmenge |  1 gram/amu mol | 
| Gaskonstante | gasconstant | R |  8,314472 J/mol K | 
|
| Boltzmann-Konstante | boltzmann | k |  1 R/N_A | 
|
| Molvolumen | molarvolume | Volumen von einem Mol eines idealen Gases unter Normbedingungen |  1 mol R stdtemp/atm | 
|
| Loschmidt-Konstante | loschmidt | Anzahl der Moleküle pro Volumeneinheit eines idealen Gases unter Normbedingungen |  1 avogadro mol/molarvolume | 
|
| Stefan-Boltzmann-Konstante | stefanboltzmann | Proportionalitätskonstante im Stefan-Boltzmann-Gesetz (beschreibt die Abhängigkeit der Strahlungsleistung eines Schwarzen Körpers von seiner Temperatur) |  PI2 K4/60 hbar3 c2 | 
