Vorsätze für Maßeinheiten
In allen Tabellen sind die gültigen Bezeichner für Präfixe, die in TOP-Energy verwendet werden können, fett hervorgehoben.
SI-Präfixe
SI-Präfixe sind die für die Verwendung im internationalen Einheitensystem definierten Dezimal-Präfixe. Sie basieren auf Zehnerpotenzen mit ganzzahligen Exponenten. Es kann sowohl der Name als auch das international einheitliche Symbol als Bezeichner verwendet werden.
| Bezeichner (Name) | Bezeichner (Symbol) | Bemerkung | Definition |
|---|---|---|---|
| yotta | Y | griechisch oder lateinisch: octo (acht) | 1024 |
| zetta | Z | lateinisch: septem (sieben) | 1021 |
| exa | E | griechisch: hex (sechs) | 1018 |
| peta | P | griechisch: pente (fünf) | 1015 |
| tera | T | griechisch: teras (Monster) | 1012 |
| giga | G | griechisch: gigas (gigantisch) | 109 |
| mega | M | griechisch: megas (groß) | 106 |
| myria | keine offizielle SI-Einheit | 104 |
|
| kilo | k | griechisch: chilioi (tausend) | 103 |
| hecto | h | griechisch: hekaton (hundert) | 102 |
| deca | da | griechisch: deka (zehn) | 101 |
| deka | da | griechisch: deka (zehn) | 101 |
| deci | d | lateinisch: decimus (Zehntel) | 10-1 |
| centi | c | lateinisch: centum (hundert) | 10-2 |
| milli | m | lateinisch: mille (tausend) | 10-3 |
| micro | lateinisch: micro oder griechisch: mikros (klein) | 10-6 |
|
| nano | n | lateinisch: nanus oder griechisch: nanos (Zwerg) | 10-9 |
| pico | p | spanisch: pico (ein wenig) | 10-12 |
| femto | f | dänisch oder norwegisch: femten (fünfzehn) | 10-15 |
| atto | a | dänisch oder norwegisch: atten (achtzehn) | 10-18 |
| zepto | z | lateinisch: septem (sieben) | 10-21 |
| yocto | y | griechisch oder lateinisch: octo (acht) | 10-24 |
Weitere Präfixe
Einige weitere Vorsätze werden beispielsweise als Präfix für Geldeinheiten verwendet.
| Bezeichner | Bemerkung | Definition |
|---|---|---|
| Mrd | Milliarden | 109 |
| Mio | Millionen | 106 |
| triple | 3 |
|
| treble | 3 |
|
| double | 2 |
|
| semi | 0,5 |
|
| demi | 0,5 |
|
| hemi | 0,5 |
|
| half | 0,5 |
|
| quarter | 0,25 |
