Gültige Bezeichner für Basiseinheiten
In allen Tabellen sind die gültigen Bezeichner für Einheiten, die in TOP-Energy verwendet werden können, fett hervorgehoben.
SI-Basiseinheiten
SI ist das Internationale Einheitensystem (französisch: Système international d’unités). Es gibt sieben SI-Basiseinheiten, von denen alle anderen physikalischen Einheiten abgeleitet sind. Als Bezeichner kann sowohl der Name als auch das Einheitensymbol verwendet werden.
| Einheit | Bezeichner (Name) | Bezeichner (Symbol) | Basiseinheit von |  Definition  | 
|---|---|---|---|---|
| Kilogramm | kilogram | kg | Masse |  Festgelegt durch den internationalen Kilogrammprototyp (Urkilogramm), einen Zylinder aus Platin-Iridium.   | 
| Sekunde | second |  s  sec  | Zeit |  Das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der Strahlung beim Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus von Atomen des Caesium-Isotops 133Cs im Grundzustand.  | 
| Meter | meter | m | Länge |  Die Länge des Weges, den das Licht im Vakuum in einer 299 792 458-stel Sekunde zurücklegt.  Die ursprüngliche Definition war 10-7 der Länge vom Äquator zum Pol entlang eines Meridians.  | 
| Ampere | ampere | A | Elektrische Stromstärke |  Stromfluss, welcher eine Kraft von 2·10-7 N/m zwischen zwei unendlich langen Leitern im Abstand von einem Meter erzeugt.  | 
| Candela | candela | cd | Lichtstärke | Stärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540·1012 Hz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung ein 683-stel Watt pro Steradiant beträgt.  | 
| Mol | mole | mol | Stoffmenge | Die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso vielen Einzelteilchen besteht, wie Atome in 12 Gramm des Kohlenstoff-Isotops 12C in ungebundenem Zustand enthalten sind.  | 
| Kelvin | Kelvin | K | Temperatur | Ein 273,16-stel der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts von Wasser.  | 
Weitere Basiseinheiten
Neben den SI-Basiseinheiten stehen weitere Basiseinheiten, z. B. für Geldbeträge zur Verfügung.
| Einheit | Bezeichner (Name) | Bezeichner (Symbol) | Basiseinheit von |  Definition oder Bemerkung  | 
|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | EUR | Geld | Währung, die in den meisten Ländern der Europäischen Union verwendet wird.  | 
| Personen | Person | Pers | Personal |   | 
| Radiant | radian | rad | Winkel | Die Länge eines Kreisbogens geteilt durch den Radius des Kreises.  | 
| Steradiant | steradian | sr | Raumwinkel | Teilfläche einer Kugel dividiert durch den quadrierten Radius der Kugel.  | 
